設(shè)備詳細(xì)參數(shù):
序號(hào) | 塔吊型號(hào) | 最大起重量 | 額定起重力距 | 最大工作幅度 | 最大額定 | 獨(dú)立高度 | 附著高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1100 | 63t | 1100t.m | 80m | 10.9t | 78m | 298m |
2 | D800 | 42t | 800t.m | 80m | 5.8t | 75m | 257m |
3 | TC7052 | 25t | 440t.m | 70m | 5.2t | 70m | 285m |
4 | TC7525 | 16t | 300t.m | 75m | 2.5t | 54m | 240m |
5 | TC7030 | 16t | 2800t.m | 70m | 3.0t | 56m | 205m |
6 | TC7015 | 10t | 180t.m | 70m | 1.5t | 60m | 240m |
7 | TC7013 | 20t | 160t.m | 70m | 1.3t | 60m | 240m |
8 | TC6516 | 10t | 160t.m | 65m | 1.6t | 60m | 240m |
9 | TC6015 | 10t | 125t.m | 60m | 1.5t | 60m | 220m |
10 | QTZ6015 | 8t | 125t.m | 60m | 1.5t | 42m | 200m |
11 | QTZ6012 | 6t | 100t.m | 60m | 1.2t | 42m | 200m |
12 | QTZ5515 | 6t | 100t.m | 55m | 1.5t | 45m | 188m |
13 | QTZ5610 | 6t | 80t.m | 56m | 1.0t | 42m | 200m |
14 | QTZ5013 | 6t | 63.7t.m | 50m | 1.3t | 40m | 150m |
15 | 施工升降機(jī) SC200/200 | 2t | 20t.m | 0 | 0 | 0 | 150m |
Copyright ? 2009-2022 m.mfhyuan.net 塔吊租賃 哈爾濱市凱業(yè)建筑機(jī)械租賃有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黑ICP備19002159號(hào)