凱業(yè)為建筑行業(yè)客戶提供安全而高效的垂直輸送方案,無論您是租賃、維修、培訓(xùn)相關(guān)人員,都將有極其完善的售后服務(wù)和技術(shù)支持為您的使用保駕護(hù)航。
凱業(yè)租賃施工升降機(jī)具有技術(shù)先進(jìn)、使用安全可靠、維護(hù)保養(yǎng)方便等顯著特點(diǎn),是現(xiàn)在建筑施工最理想的垂直運(yùn)輸設(shè)備。與傳統(tǒng)的施工升降機(jī)相比,可根據(jù)需要,組合成各種形式,包括規(guī)則截面和不規(guī)則截面,加裝VVVF調(diào)速和PLC控制后,可實(shí)現(xiàn)0~60m/min無極調(diào)速,滿足不同用戶的需求。
表一 兩傳動(dòng)變頻性能參數(shù)表(型號 SC200/200EB)
序號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 額定載重量 | kg | 2000/2000 | 或 20 人 |
2 | 額定提升速度 | m/min | 0-33 | 減速器速比 1:18 |
3 | 最大提升高度 | m | 150 | |
4 | 吊籠內(nèi)空(長×寬) | m×m | 3.2×1.5 | |
5 | 吊籠內(nèi)部高度 | m | 2.4 | |
6 | 底座圍欄(無駕) | m | 4.4 | |
7 | 底座圍欄(有駕) | m | 5.9 | |
8 | 底座圍欄寬 | m | 3.5 | |
9 | 附墻架附墻間距 | m | ≦9m | |
10 | 導(dǎo)軌架自由端高度 | m | ≦7.5m | |
11 | 額定工作電流 | A | 2×27 | |
12 | 電源電壓 | V | 380V±5% | |
13 | 電機(jī)功率 | KW | 13×2x2 | |
14 | 變頻器 | KW | 37 | |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)重量 | kg | 150(166) | 650×650×1508 |
16 | 單吊籠自重 | t | 1.1 | |
17 | 整機(jī)自重 | t | 24 | H=150m |
18 | 吊桿額定吊重 | kg | 200 | |
19 | 安全器型號 | SAJ40-1.2A |
表二 三傳動(dòng)工頻性能參數(shù)表
序號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 額定載重量 | kg | 2000/2000 | 或 20 人 |
2 | 額定提升速度 | m/min | 33 | 減速器速比 1:16 |
3 | 最大提升高度 | m | 150 | |
4 | 吊籠內(nèi)空(長×寬) | m×m | 3.2×1.5 | |
5 | 吊籠內(nèi)部高度 | m | 2.4 | |
6 | 底座圍欄(無駕) | m | 4.4 | |
7 | 底座圍欄(有駕) | m | 5.9 | |
8 | 底座圍欄寬 | m | 3.5 | |
9 | 附墻架附墻間距 | m | ≦9m | |
10 | 導(dǎo)軌架自由端高度 | m | ≦7.5m | |
11 | 額定工作電流 | A | 3×24 | |
12 | 電源電壓 | V | 380V±5% | |
13 | 電機(jī)功率 | KW | 11×3x2 | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)重量 | kg | 150(166) | 650×650×1508 |
15 | 單吊籠自重 | t | 1.1 | |
16 | 整機(jī)自重 | t | 24.2 | H=150m |
17 | 吊桿額定吊重 | kg | 200 | |
18 | 安全器型號 | SAJ40-1.2A |
表三 三傳動(dòng)變頻性能參數(shù)表
序號 | 項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 額定載重量 | kg | 2000/2000 | 或 20 人 |
2 | 額定提升速度 | m/min | 0-33 | 減速器速比 1:16 |
3 | 最大提升高度 | m | 150 | |
4 | 吊籠內(nèi)空(長×寬) | m×m | 3.2×1.5 | |
5 | 吊籠內(nèi)部高度 | m | 2.4 | |
6 | 附墻架附墻間距 | m | ≦9m | |
7 | 導(dǎo)軌架自由端高度 | m | ≦7.5m | |
8 | 額定工作電流 | A | 3×24 | |
9 | 電源電壓 | V | 380V±5% | |
10 | 電機(jī)功率 | KW | 11×3x2 | |
11 | 變頻器 | KW | 37 | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)重量 | kg | 150(166) | |
13 | 單吊籠自重 | t | 1.1 | |
14 | 整機(jī)自重 | t | 24.2 | H=150m |
15 | 吊桿額定吊重 | kg | 200 | |
16 | 安全器型號 | SAJ40-1.2A |
Copyright ? 2009-2022 m.mfhyuan.net 塔吊租賃 哈爾濱市凱業(yè)建筑機(jī)械租賃有限公司 版權(quán)所有 備案號:黑ICP備19002159號